Schnupper-Kalender
Hier finden SIe den aktuellen Schnupper-Kalender
Kälteanlagentechnik
Tag(e) der offenen Tür:
Kälteanlagentechnik
Gerne könnt Ihr euch telefonisch einen Termin für Schnuppertage ausmachen.
Mechatronik
Mechatronik - Automatisierungstechnik
Tag(e) der offenen Tür:
Mechatronik
Mechatronik - Automatisierungstechnik
Maximale Anzahl der Lehrlinge pro Woche: 3
Schnuppern macht am meisten Sinn, wenn du zwischen zwei und fünf Tagen bei uns bist.
So kannst du dir den besten Überblick über unseren Betrieb und den Beruf Mechatroniker machen.
Du wirst den Beruf kennenlernen und kannst einen Eignungstest durchführen.
Nach Absprache sind Besichtigungen gerne jederzeit möglich:
- Mail: office@untha-etechnology.com
- Telefon: +43 6244 6055 0
01.09.2025
Tag(e) der offenen Tür:
Am "Tag der Lehre" hast du die Gelegenheit unser Ausbildungsangebot direkt bei WOERLE vor Ort kennenzulernen! Du fragst dich, was man als Milchtechnolog:in, Lebensmitteltechniker:in oder Metalltechniker:in können muss und in einer Käserei den ganzen Tag macht? Lass dir diese Chance nicht entgehen und melde dich gleich zu einem der zwei Termine an: 13.02.2025 ODER 20.02.2025. Begrenzte Plätze. Anmeldung unter: lehre@woerle.at
Dachdecker & Spenglerei
Tag(e) der offenen Tür:
Dachdecker & Spenglerei
Schnuppern auf vorherige Anfrage jederzeit gerne möglich.
Mechatronik - Fertigungstechnik
Kraftfahrzeugtechnik - Nutzfahrzeugtechnik
Lackiertechnik
Metalltechnik - Fahrzeugbautechnik
Betriebslogistikkaufmann/-frau
Tag(e) der offenen Tür:
Mechatronik - Fertigungstechnik
Kraftfahrzeugtechnik - Nutzfahrzeugtechnik
Lackiertechnik
Metalltechnik - Fahrzeugbautechnik
Betriebslogistikkaufmann/-frau
Maximale Anzahl der Lehrlinge pro Woche: 2
Um den Schülern die Möglichkeit zu bieten bei verschiedenen Firmen Schnuppertage durchzuführen, werden vorzugsweise nur zwei Tage des Kennenlernens angeboten.
Es besteht aber auch die Möglichkeit in mehreren Lehrberufen jeweils zwei Schnuppertage in den von uns angebotenen Lehrberufen durchzuführen.
unter Voranmeldung
wolfgang.peischl@kaessbohrer.at
Mobil: +4366480281813
oder
daniel.sedamet@kaessbohrer.at
Mobil: +436649666805
Für Schulklassen unter Voranmeldung
wolfgang.peischl@kaessbohrer.at
Mobil: +4366480281813
oder
daniel.sedamet@kaessbohrer.at
Mobil: +436649666805
Für Betriebe unter Voranmeldung
office@kaessbohrer.at
Tel.: +43662528100
Glasverfahrenstechnik
Tag(e) der offenen Tür:
Glasverfahrenstechnik
Schnuppertermine werden individuell nach Rücksprache vereinbart.
Kraftfahrzeugtechnik - Nutzfahrzeugtechnik
Tag(e) der offenen Tür:
Kraftfahrzeugtechnik - Nutzfahrzeugtechnik
Maximale Anzahl der Lehrlinge pro Woche: 1
Holztechnik (Modullehrberuf)
Holztechnik - Sägetechnik
Tag(e) der offenen Tür:
Holztechnik (Modullehrberuf)
Holztechnik - Sägetechnik
Maximale Anzahl der Lehrlinge pro Woche: 2
KW 40 02. - 06.10.2023
KW 41 09. - 13.10.2023
KW 42 16. - 20.10.2023
KW 43 23. - 27.10.2023
KW 44 30. - 03.11.2023
KW 45 06. - 10.11.2023
KW 46 13. - 17.11.2023
KW 47 20. - 24.11.2023
KW 48 27. - 01.12.2023
KW 04 14. - 14.10.0045
KW 05 14. - 14.10.0055
KW 06 14. - 14.10.0065
KW 07 14. - 14.10.0075
KW 08 14. - 14.10.0085
KW 09 14. - 14.10.0095
KW 10 04. - 08.03.2024
KW 11 11. - 15.03.2024
KW 12 18. - 22.03.2024
KW 13 25. - 29.03.2024
KW 14 01. - 05.04.2024
KW 15 08. - 12.04.2024
KW 16 15. - 19.04.2024
KW 17 22. - 26.04.2024
KW 18 29. - 03.05.2024
KW 19 06. - 10.05.2024
KW 20 13. - 17.05.2024
KW 21 20. - 24.05.2024
KW 22 27. - 31.05.2024
KW 23 03. - 07.06.2024
KW 24 10. - 14.06.2024
KW 25 17. - 21.06.2024
KW 26 24. - 28.06.2024
KW 27 01. - 05.07.2024
KW 28 08. - 12.07.2024
KW 29 15. - 19.07.2024
KW 30 22. - 26.07.2024
Brau- und Getränketechnik
Tag(e) der offenen Tür:
Brau- und Getränketechnik
Maximale Anzahl der Lehrlinge pro Woche: 1
Tag(e) der offenen Tür:
Schnuppermöglichkeiten werden ganzjährig angeboten.
Informationstechnologie - Systemtechnik
Metalltechnik - Maschinenbautechnik
Tag(e) der offenen Tür:
Informationstechnologie - Systemtechnik
Metalltechnik - Maschinenbautechnik
Maximale Anzahl der Lehrlinge pro Woche: 3
Schnuppertage sind jederzeit möglich und werden individuell vereinbart!
Auch Betriebsbesichtigungen organisieren wir sehr gerne. Wir freuen uns über den Besuch ganzer Schulklassen. Kontaktieren Sie uns dazu gerne!
Elektrotechnik
Anlagen- und Betriebstechnik & Prozessleittechnik
Metalltechnik (Modullehrberuf)
Metalltechnik - Maschinenbau- und Automatisierungstechnik
Prozesstechniker/in
Tag(e) der offenen Tür:
Elektrotechnik
Anlagen- und Betriebstechnik & Prozessleittechnik
Metalltechnik (Modullehrberuf)
Metalltechnik - Maschinenbau- und Automatisierungstechnik
Prozesstechniker/in
Bei Interesse an einem unserer Lehrberufe
Termine nach Vereinbarung
Kontakt
Alexandra Graf
Ausbildungsleitung
Telefon: +43 (0)6215 8571 186
E-Mail: alexandra.graf@dunapack-packaging.com
www.dunapack-packaging.com
Mosburger GmbH
Salzburger Straße 56
5204 Strasswalchen, Salzburg
Österreich
EIN BLICK HINTER DIE KULISSEN DER WELLPAPPEVERPACKUNGEN LOHNT SICH!
Gern laden wir Lehrer:innen und Schüler:innen bei Dunapack Packaging Strasswalchen (Mosburger GmbH) zu Betriebsbesichtigungen ein
Tag(e) der offenen Tür:
Für Fragen oder Terminvereinbarungen stehen wir gerne zur Verfügung.
Melde dich hierfür gerne per Mail oder Telefon an bewerbung@samsondruck.at oder +43 6476 833-0
Mechatronik - Automatisierungstechnik
Metalltechnik - Maschinenbautechnik
Tag(e) der offenen Tür:
Mechatronik - Automatisierungstechnik
Metalltechnik - Maschinenbautechnik
Kunststofftechnik
Mechatronik
Werkzeugbautechnik
Tag(e) der offenen Tür:
Kunststofftechnik
Mechatronik
Werkzeugbautechnik
schnuppertage sind ganzjährig unter vorheriger anmeldung möglich.
Mechatronik
Mechatronik - Automatisierungstechnik
Land- und Baumaschinentechnik
Betriebslogistikkaufmann/-frau
Tag(e) der offenen Tür:
Mechatronik
Mechatronik - Automatisierungstechnik
Land- und Baumaschinentechnik
Betriebslogistikkaufmann/-frau
Schnupper-Interessierte bitte einfach anfragen, es ist uns wichtig, dass wir jungen Menschen das Schnuppern ermöglichen, und werden Lösungen finden!
Industriekaufmann/-frau
Applikationsentwicklung – Coding
EDV-Systemtechnik
Elektrotechnik - Elektro- und Gebäudetechnik
Informationstechnologie - Systemtechnik
Mechatronik
Metalltechnik - Zerspanungstechnik
Oberflächentechnik
Betriebslogistikkaufmann/-frau
Tag(e) der offenen Tür:
Industriekaufmann/-frau
Applikationsentwicklung – Coding
EDV-Systemtechnik
Elektrotechnik - Elektro- und Gebäudetechnik
Informationstechnologie - Systemtechnik
Mechatronik
Metalltechnik - Zerspanungstechnik
Oberflächentechnik
Betriebslogistikkaufmann/-frau
Maximale Anzahl der Lehrlinge pro Woche: 10
Bitte einfach über die Homepage unter "Offene Stellen" das Formular zum Schnuppern online ausfüllen und absenden. Wir kontaktieren Sie anschließend.
Tag(e) der offenen Tür:
Maximale Anzahl der Lehrlinge pro Woche: 2
KW 37 11. - 15.09.2023
KW 38 18. - 22.09.2023
KW 39 25. - 29.09.2023
KW 40 02. - 06.10.2023
KW 41 09. - 13.10.2023
KW 42 16. - 20.10.2023
KW 43 23. - 27.10.2023
KW 44 30. - 03.11.2023
KW 45 06. - 10.11.2023
KW 46 13. - 17.11.2023
KW 47 20. - 24.11.2023
KW 48 27. - 01.12.2023
KW 49 04. - 08.12.2023
KW 50 11. - 15.12.2023
KW 51 18. - 22.12.2023
KW 02 14. - 14.10.0025
KW 03 14. - 14.10.0035
KW 04 14. - 14.10.0045
KW 05 14. - 14.10.0055
KW 06 14. - 14.10.0065
KW 07 14. - 14.10.0075
KW 08 14. - 14.10.0085
KW 09 14. - 14.10.0095
KW 10 04. - 08.03.2024
KW 11 11. - 15.03.2024
KW 12 18. - 22.03.2024
KW 13 25. - 29.03.2024
KW 14 01. - 05.04.2024
KW 15 08. - 12.04.2024
KW 16 15. - 19.04.2024
KW 17 22. - 26.04.2024
KW 18 29. - 03.05.2024
KW 19 06. - 10.05.2024
KW 20 13. - 17.05.2024
KW 21 20. - 24.05.2024
KW 22 27. - 31.05.2024
KW 23 03. - 07.06.2024
KW 24 10. - 14.06.2024
KW 25 17. - 21.06.2024
KW 26 24. - 28.06.2024
KW 27 01. - 05.07.2024
KW 28 08. - 12.07.2024
KW 29 15. - 19.07.2024
KW 30 22. - 26.07.2024
Bürokaufmann/-frau
Skibautechnik
Elektrotechnik - Anlagen- und Betriebstechnik
Konstrukteur/in
Metalltechnik - Maschinenbautechnik
Prozesstechniker/in
Tag(e) der offenen Tür:
Bürokaufmann/-frau
Skibautechnik
Elektrotechnik - Anlagen- und Betriebstechnik
Konstrukteur/in
Metalltechnik - Maschinenbautechnik
Prozesstechniker/in
Wir bieten Schnuppertage bei uns im Unternehmen an. Dafür können sich die Schülerinnen und Schüler jederzeit gerne mit uns in Verbindung setzen, je nach Auslastung kann man auch ohne vorheriger Bewerbung bei uns schnuppern.
Mechatronik
Metalltechnik - Zerspanungstechnik
Werkstofftechnik - Werkstoffprüfung mit Spezialmodul Wärmebehandlung
Tag(e) der offenen Tür:
Mechatronik
Metalltechnik - Zerspanungstechnik
Werkstofftechnik - Werkstoffprüfung mit Spezialmodul Wärmebehandlung
Maximale Anzahl der Lehrlinge pro Woche: 6
Schnuppern täglich möglich, Dauer: 2 Tage, jeweils von 08:30 bis 15:00
Termine bitte mit Herrn Fuchs Johann 0676/7998585 vereinbaren.
Industriekaufmann/-frau
EDV-Systemtechnik
Mechatronik
Koch/Köchin
Lebensmitteltechnik
Tag(e) der offenen Tür:
Industriekaufmann/-frau
EDV-Systemtechnik
Mechatronik
Koch/Köchin
Lebensmitteltechnik
Industriekaufmann/-frau
Mechatronik - Automatisierungstechnik
Kraftfahrzeugtechnik - Systemelektronik
Metalltechnik - Maschinenbautechnik
Tag(e) der offenen Tür:
08.11.2024
Industriekaufmann/-frau
Mechatronik - Automatisierungstechnik
Kraftfahrzeugtechnik - Systemelektronik
Metalltechnik - Maschinenbautechnik
Das Schnuppern ist nach telefonischer Rücksprache mit Frau Claudia Steiner (+43 50809 11206) jederzeit möglich.
Gesondert gibt es einen IT- und Betriebslogistik-Schnuppertag (Termin wird noch bekannt gegeben):
Hier stellen wir Lehrberufe Applikationsentwicklung-Coding (m/w/d) und Betriebslogistikkaufmann/-frau. Ihr bekommt interessante Einblicke in die verschiedenen Abteilungen des Liebherr-Werks in Bischofshofen, welche Teil der Ausbildung beider Lehrberufe sind.
Holztechnik (Modullehrberuf)
Holztechnik - Werkstoffproduktion
Tag(e) der offenen Tür:
Holztechnik (Modullehrberuf)
Holztechnik - Werkstoffproduktion
Maximale Anzahl der Lehrlinge pro Woche: 1
die Schnupperwoche kann gemeinsam vereinbart werden.
Bei Interesse informieren wir dich gerne - bitte um Terminvereinbarung
Elektrotechnik - Anlagen- und Betriebstechnik
Mechatronik - Automatisierungstechnik
Lebensmitteltechnik
Milchtechnologie
Metalltechnik - Maschinenbau- und Automatisierungstechnik
Metalltechnik - Maschinenbautechnik
Betriebslogistikkaufmann/-frau
Tag(e) der offenen Tür:
Elektrotechnik - Anlagen- und Betriebstechnik
Mechatronik - Automatisierungstechnik
Lebensmitteltechnik
Milchtechnologie
Metalltechnik - Maschinenbau- und Automatisierungstechnik
Metalltechnik - Maschinenbautechnik
Betriebslogistikkaufmann/-frau
Schnuppertage können ganzjährig vereinbart werden. Schick uns einfach deine Anfrage an lehre@woerle.at
Gießereitechnik
Metalltechnik - Zerspanungstechnik
Tag(e) der offenen Tür:
Gießereitechnik
Metalltechnik - Zerspanungstechnik
Jederzeit unter vorheriger Anmeldung möglich.
AP: Fr. Rohrmoser 06468/5285-320
Chemielabortechnik
Labortechnik - Chemie
Elektrotechnik - Anlagen- und Betriebstechnik
Metalltechnik - Stahlbautechnik
Tag(e) der offenen Tür:
Chemielabortechnik
Labortechnik - Chemie
Elektrotechnik - Anlagen- und Betriebstechnik
Metalltechnik - Stahlbautechnik
Maximale Anzahl der Lehrlinge pro Woche: 1
Schnuppertage nach Absprache mit Abteilungsleiter
Betriebsbesichtigungen nach Absprache
Industriekaufmann/-frau
Labortechnik - Chemie
Elektrotechnik
Anlagen- und Betriebstechnik & Prozessleittechnik
Systemtechnik
Tischlerei
Tischlereitechnik
Metalltechnik - Maschinenbau- und Automatisierungstechnik
Prozesstechniker/in
Technischer Zeichner/ Technischer Zeichnerin
Speditionskaufmann/-frau
Speditionslogistik
Tag(e) der offenen Tür:
11.11.2022 12.11.2022
Industriekaufmann/-frau
Labortechnik - Chemie
Elektrotechnik
Anlagen- und Betriebstechnik & Prozessleittechnik
Systemtechnik
Tischlerei
Tischlereitechnik
Metalltechnik - Maschinenbau- und Automatisierungstechnik
Prozesstechniker/in
Technischer Zeichner/ Technischer Zeichnerin
Speditionskaufmann/-frau
Speditionslogistik
Maximale Anzahl der Lehrlinge pro Woche: 3
Schnuppertermine werden bei uns individuell vereinbart. Bitte melden Sie sich jederzeit bei uns, wenn Sie daran Interesse haben! Ihr Ansprechpartner ist Herr Rainer Romirer-Maierhofer, +43 662 8588-1220.
Bautechnische Assistenz
Hochbau
Schalungsbau
Tiefbauer/in
Bürokaufmann/-frau
Hochbau
Tag(e) der offenen Tür:
Bautechnische Assistenz
Hochbau
Schalungsbau
Tiefbauer/in
Bürokaufmann/-frau
Hochbau
Wir bieten ganzjährig Schnuppermöglichkeiten an.
Kunststoffformgebung
Kunststoffformgebung & Werkzeugbau
Mechatronik - Fertigungstechnik
Metalltechnik - Werkzeugbautechnik
Tag(e) der offenen Tür:
Kunststoffformgebung
Kunststoffformgebung & Werkzeugbau
Mechatronik - Fertigungstechnik
Metalltechnik - Werkzeugbautechnik
Maximale Anzahl der Lehrlinge pro Woche: 2
Die Schnuppertage können auf der Homepage: lehre.grass.eu vereinbart werden. Einfach ein Profil erstellen, Daten und Foto hochladen. Die Schnuppertage finden immer Montag & Dienstag oder Mittwoch & Donnerstag statt.
Wir freuen uns, Euch kennen zu lernen.
Gerne organisieren wir interaktive Betriebsbesichtigungen, welche auf Gruppengröße, Alter und Ausbildung der Teilnehmer:innen abgestimmt werden. So können wir einen idealen Einblick geben, welche Aufgaben bei GRASS auf potentielle Mitarbeiter:innen warten.
Mehr Informationen und Termine unter recruiting-salzburg@grass.eu
Metalltechnik (Modullehrberuf)
Metalltechnik - Maschinenbautechnik
Metalltechnik - Metallbau- und Blechtechnik
Metalltechnik - Schweißtechnik
Tag(e) der offenen Tür:
Metalltechnik (Modullehrberuf)
Metalltechnik - Maschinenbautechnik
Metalltechnik - Metallbau- und Blechtechnik
Metalltechnik - Schweißtechnik
Metalltechnik
Tag(e) der offenen Tür:
Metalltechnik
Außer in der KW 30 & 31 jederzeit nach Absprache möglich!
Kunststoffformgebung
Metalltechnik - Werkzeugbautechnik
Tag(e) der offenen Tür:
Kunststoffformgebung
Metalltechnik - Werkzeugbautechnik
Schnuppern jederzeit nach Absprache möglich.
Betriebsbesichtigungen jederzeit möglich - auch für Schulklassen! Bitte um vorherige Terminvereinbarung.
Kunststofftechnik
Mechatronik
Metallbearbeitung
Metalltechnik - Werkzeugbautechnik
Prozesstechniker/in
Tag(e) der offenen Tür:
Kunststofftechnik
Mechatronik
Metallbearbeitung
Metalltechnik - Werkzeugbautechnik
Prozesstechniker/in
Maximale Anzahl der Lehrlinge pro Woche: 6
Holztechnik - Sägetechnik
Tag(e) der offenen Tür:
Holztechnik - Sägetechnik
Schnupper ist möglich. Wir bitten um Terminvereinbarung im Vorhinein.
Informationstechnologie - Systemtechnik
Metalltechnik (Modullehrberuf)
Tag(e) der offenen Tür:
Informationstechnologie - Systemtechnik
Metalltechnik (Modullehrberuf)
Schnuppern ist grundsätzlich immer möglich. Bitte vorher einen Termin vereinbaren.
Bürokaufmann/-frau
Kunststofftechnik
Labortechnik - Chemie
Metalltechnik
Informationstechnologie - Systemtechnik
Mechatronik - Automatisierungstechnik
Metalltechnik - Maschinenbautechnik
Metalltechnik - Werkzeugbautechnik
Metalltechnik - Zerspanungstechnik
Betriebslogistikkaufmann/-frau
Tag(e) der offenen Tür:
Bürokaufmann/-frau
Kunststofftechnik
Labortechnik - Chemie
Metalltechnik
Informationstechnologie - Systemtechnik
Mechatronik - Automatisierungstechnik
Metalltechnik - Maschinenbautechnik
Metalltechnik - Werkzeugbautechnik
Metalltechnik - Zerspanungstechnik
Betriebslogistikkaufmann/-frau
Schnuppertage sind nach Absprache ganzjährig möglich.
Doppellehre: Kunststoffformgebung und Maschinenbautechnik
Tag(e) der offenen Tür:
Doppellehre: Kunststoffformgebung und Maschinenbautechnik
Vereinbarung von Schnuppertagen ist jederzeit gerne möglich!
Bitte um Kontaktaufnahme mit unserem Lehrlingsausbildner Andreas Kreuzberger, Tel. 0664 22863790
Metalltechnik (Modullehrberuf)
Maschinentechnik & Schweißtechnik
Metalltechnik - Maschinenbautechnik
Metalltechnik - Schweißtechnik
Metalltechnik - Zerspanungstechnik
Tag(e) der offenen Tür:
Metalltechnik (Modullehrberuf)
Maschinentechnik & Schweißtechnik
Metalltechnik - Maschinenbautechnik
Metalltechnik - Schweißtechnik
Metalltechnik - Zerspanungstechnik
Maximale Anzahl der Lehrlinge pro Woche: 3
Nach Terminanfrage jederzeit möglich.
Nach Terminanfrage jederzeit möglich für Gruppen.
Bau und Gebäudetechnik
Maurer
Tag(e) der offenen Tür:
Bau und Gebäudetechnik
Maurer
jederzeit sehr gerne nach Terminvereinbarung möglich
Maurer
Tag(e) der offenen Tür:
Maurer
jederzeit sehr gerne nach Terminvereinbarung möglich
Maurer
Tag(e) der offenen Tür:
Maurer
jederzeit sehr gerne möglich
Büro, Verwaltung, Verkauf und Organisation
Bürokaufmann/-frau
Industriekaufmann/-frau
Medienfachmann/-frau - Mediendesign
Drucktechnik
Tag(e) der offenen Tür:
Büro, Verwaltung, Verkauf und Organisation
Bürokaufmann/-frau
Industriekaufmann/-frau
Medienfachmann/-frau - Mediendesign
Drucktechnik
Mechatronik
Mechatronik - Automatisierungstechnik
Mechatronik
Maschinen, Fahrzeuge, Metall
Baumaschinentechnik
Metalltechnik (Modullehrberuf)
Maschinentechnik & Schweißtechnik
Metalltechnik - Maschinenbautechnik
Metalltechnik - Schweißtechnik
Tag(e) der offenen Tür:
Mechatronik
Mechatronik - Automatisierungstechnik
Mechatronik
Maschinen, Fahrzeuge, Metall
Baumaschinentechnik
Metalltechnik (Modullehrberuf)
Maschinentechnik & Schweißtechnik
Metalltechnik - Maschinenbautechnik
Metalltechnik - Schweißtechnik
Maximale Anzahl der Lehrlinge pro Woche: 1
Betriebsführungen sind nach vorheriger Anfrage möglich
Bürokaufmann/-frau
Informationstechnologie & Betriebstechnik
Prozesstechniker/in
Tag(e) der offenen Tür:
Bürokaufmann/-frau
Informationstechnologie & Betriebstechnik
Prozesstechniker/in
Schnuppern ist jederzeit, mit Ausnahme der Weihnachtsferien möglich. Bitte um rechtzeitige Anmeldung!
Bei Interesse an Schnupper-Tagen senden Sie bitte eine Anfrage an jobs@sigmatek.at und geben Sie den gewünschten Fachbereich an (z.B. kfm. Ausbildung).
Betriebsbesichtigungen bieten wir für Schulklassen an - bitte vorher anmelden!
Maschinen, Fahrzeuge, Metall
Tag(e) der offenen Tür:
Maschinen, Fahrzeuge, Metall
Schnuppern ist jederzeit, außer in den Weihnachtsferien, möglich. Bitte rechtzeitig einen Termin vereinbaren.
Wir bieten Betriebsbesichtigungen an - auch für Schulklassen oder kleinere Veranstaltungen. Bitte um entsprechende Voranmeldung.
Bürokaufmann/-frau
Chemie und Kunststoff
Kunststofftechnik
Mechatronik - Automatisierungstechnik
Tag(e) der offenen Tür:
Bürokaufmann/-frau
Chemie und Kunststoff
Kunststofftechnik
Mechatronik - Automatisierungstechnik
Maximale Anzahl der Lehrlinge pro Woche: 2
Schnuppern ist jederzeit möglich - bitte rechtzeitig einen Termin ausmachen.
Schulpraktische Tage
Wir bieten auch Betriebsbesichtigungen an, auch für kleinere Schulklassen/Gruppen. Bitte vorher einen entsprechenden Termin ausmachen!
Bau und Gebäudetechnik
Tag(e) der offenen Tür:
Bau und Gebäudetechnik
Bitte rechtzeitig zum Schnuppern anmelden.
Betriebsbesichtigungen sind jederzeit möglich - auch für Kleingruppen. Bitte um entsprechende Voranmeldung!
Applikationsentwicklung – Coding
Doppellehre: Elektronik und IT-Systemtechnik
EDV-Systemtechnik
Tag(e) der offenen Tür:
Applikationsentwicklung – Coding
Doppellehre: Elektronik und IT-Systemtechnik
EDV-Systemtechnik
Schnuppertermine auf Anfrage unter hr@eurofunk.com
Chemielabortechnik
Chemieverfahrenstechnik
Elektrotechnik (Modullehrberuf)
Elektrotechnik - Anlagen- und Betriebstechnik
Elektrotechnik - Automatisierungs- und Prozessleittechnik
Metalltechnik (Modullehrberuf)
Metalltechnik - Maschinenbau- und Automatisierungstechnik
Tag(e) der offenen Tür:
Chemielabortechnik
Chemieverfahrenstechnik
Elektrotechnik (Modullehrberuf)
Elektrotechnik - Anlagen- und Betriebstechnik
Elektrotechnik - Automatisierungs- und Prozessleittechnik
Metalltechnik (Modullehrberuf)
Metalltechnik - Maschinenbau- und Automatisierungstechnik
Maximale Anzahl der Lehrlinge pro Woche: 1
Maschinen, Fahrzeuge, Metall
Tag(e) der offenen Tür:
Maschinen, Fahrzeuge, Metall
Schnuppern ist jederzeit möglich - bitte vorher anmelden!
Betriebsbesichtigungen können jederzeit stattfinden, auch für Schulklassen. Bitte vorher einen Termin ausmachen.
Elektronik, Elektrotechnik und Informationstechnologie (IT)
Mechatronik
Maschinen, Fahrzeuge, Metall
Doppellehre: Metalltechnik - Maschinenbautechnik & Elektrotechnik - Anlagen- und Betriebstechnik
Metalltechnik (Modullehrberuf)
Metalltechnik - Maschinenbautechnik
Metalltechnik - Metallbau- und Blechtechnik
Metalltechnik - Schweißtechnik
Metalltechnik - Werkzeugbautechnik
Tag(e) der offenen Tür:
Elektronik, Elektrotechnik und Informationstechnologie (IT)
Mechatronik
Maschinen, Fahrzeuge, Metall
Doppellehre: Metalltechnik - Maschinenbautechnik & Elektrotechnik - Anlagen- und Betriebstechnik
Metalltechnik (Modullehrberuf)
Metalltechnik - Maschinenbautechnik
Metalltechnik - Metallbau- und Blechtechnik
Metalltechnik - Schweißtechnik
Metalltechnik - Werkzeugbautechnik
Schnuppern ist jederzeit möglich - bitte vorher einen Termin vereinbaren!
Betriebsbesichtigungen sind jederzeit möglich, auch für Schulklassen! Bitte vorher anmelden.
Holz, Glas und Papier
Tag(e) der offenen Tür:
Holz, Glas und Papier
Schnuppern ist, mit Ausnahme von den Weihnachtsferien, jederzeit möglich - auch für Schulklassen. Bitte vorher anmelden!
Jederzeit möglich - bitte vorher einen Termin vereinbaren!
Metalltechnik - Fahrzeugbautechnik
Metalltechnik - Metallbau- und Blechtechnik
Tag(e) der offenen Tür:
Metalltechnik - Fahrzeugbautechnik
Metalltechnik - Metallbau- und Blechtechnik
Schnuppern ist jederzeit möglich - aber bitte vereinbare vorher einen Termin.
Betriebsbesichtigungen sind jederzeit möglich, auch für Schulklassen. Um eine Anmeldung wird gebeten.
Maschinen, Fahrzeuge, Metall
Metalltechnik - Zerspanungstechnik
Tag(e) der offenen Tür:
Maschinen, Fahrzeuge, Metall
Metalltechnik - Zerspanungstechnik
Maximale Anzahl der Lehrlinge pro Woche: 1
Schnuppern ist jederzeit, nach Terminvereinbarung, möglich! Gerne kannst du auch mit deinen Eltern kommen.
Betriebsbesichtigung finden im Rahmen eines Schnuppertages statt. Bitte vorher bei Herrn Essler anmelden!
Elektronik, Elektrotechnik und Informationstechnologie (IT)
Maschinen, Fahrzeuge, Metall
Tag(e) der offenen Tür:
Elektronik, Elektrotechnik und Informationstechnologie (IT)
Maschinen, Fahrzeuge, Metall
Schnuppern ist jederzeit möglich - mit Voranmeldung.
Jederzeit möglich! Bei Interesse bitte bei Markus Glück (+43 6272 2919 30) anmelden.
Mechatronik - Fertigungstechnik
Tag(e) der offenen Tür:
Mechatronik - Fertigungstechnik
Maximale Anzahl der Lehrlinge pro Woche: 2
Schnupperlehre mindestens 3 Tage
1 Tag Lehrwerkstatt
1 Tag mechanische Werkstätte
1 Tag Fertigung
Mechatronik - Fertigungstechnik
Tag(e) der offenen Tür:
Mechatronik - Fertigungstechnik
Maximale Anzahl der Lehrlinge pro Woche: 2
mindestens drei Tage:
1 Tag Lehrwerkstatt
1 Tag mechanische Werkstätte
1 Tag Fertigung
Transportbetontechnik
Finanz- und Rechnungswesenassistenz
Labortechnik - Chemie
Elektrotechnik - Anlagen- und Betriebstechnik
Metalltechnik - Maschinenbautechnik
Tag(e) der offenen Tür:
Transportbetontechnik
Finanz- und Rechnungswesenassistenz
Labortechnik - Chemie
Elektrotechnik - Anlagen- und Betriebstechnik
Metalltechnik - Maschinenbautechnik
Maximale Anzahl der Lehrlinge pro Woche: 1
Schnupper-Tage können je Ausbildungsplatz und Verfügbarkeit zu jeder Jahreszeit durchgeführt werden. Termine nach Vereinbarung.
Betriebs-Besichtigungen sind mit terminlicher Vereinbarung möglich. Nähere Infos zu Betriebsbesichtigungen siehe weiter unten. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Elektrotechnik (Modullehrberuf)
Elektrotechnik - Anlagen- und Betriebstechnik
Elektrotechnik - Automatisierungs- und Prozessleittechnik
Mechatronik
Holztechnik - Werkstoffproduktion
Metalltechnik (Modullehrberuf)
Tag(e) der offenen Tür:
Elektrotechnik (Modullehrberuf)
Elektrotechnik - Anlagen- und Betriebstechnik
Elektrotechnik - Automatisierungs- und Prozessleittechnik
Mechatronik
Holztechnik - Werkstoffproduktion
Metalltechnik (Modullehrberuf)
Maximale Anzahl der Lehrlinge pro Woche: 1
Schnuppern jederzeit möglich. (1 Schnupperlehrling pro Lehrberuf pro Woche) Anfragen bitte rechtzeitig bei Fr. Birgit Bamberger.
Betriebsbesichtigung nach rechtzeitiger Anmeldung jederzeit möglich. Anmeldung bei Fr. Birgit Bamberger
Elektrotechnik (Modullehrberuf)
Elektrotechnik - Automatisierungs- und Prozessleittechnik
Mechatronik
Mechatronik - Automatisierungstechnik
Holztechnik (Modullehrberuf)
Holztechnik - Werkstoffproduktion
Metalltechnik (Modullehrberuf)
Metalltechnik - Maschinenbau- und Automatisierungstechnik
Tag(e) der offenen Tür:
Elektrotechnik (Modullehrberuf)
Elektrotechnik - Automatisierungs- und Prozessleittechnik
Mechatronik
Mechatronik - Automatisierungstechnik
Holztechnik (Modullehrberuf)
Holztechnik - Werkstoffproduktion
Metalltechnik (Modullehrberuf)
Metalltechnik - Maschinenbau- und Automatisierungstechnik
